VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,633,557,787 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,439.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,075,206.4 GB  591,573,160
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,626,898.3 GB  5,312,529,253
3 Russian Federation  88,285,901.6 GB  1,391,188,783
4 Japan  68,253,285.5 GB  701,098,960
5 United States  53,048,464.6 GB  1,135,093,427
6 Taiwan  50,682,835.2 GB  791,484,483
7 France  46,245,198.1 GB  591,230,559
8 Indonesia  38,522,911.8 GB  892,136,824
9 India  36,062,472.0 GB  772,117,403
10 Viet Nam  29,615,768.8 GB  499,744,184
11 China  29,556,376.7 GB  772,310,546
12 Thailand  19,555,842.2 GB  346,072,450
13 United Arab Emirates  15,667,655.6 GB  517,762,173
14 Hong Kong  14,711,927.1 GB  239,093,744
15 Myanmar  13,044,423.2 GB  224,911,499
16 Philippines  12,903,200.7 GB  317,932,956
17 Malaysia  11,897,080.1 GB  140,480,200
18 Turkmenistan  11,726,565.9 GB  154,950,339
19 Bangladesh  9,484,328.9 GB  387,436,599
20 Ukraine  9,359,292.1 GB  535,914,630
21 Canada  8,104,806.4 GB  83,557,565
22 Saudi Arabia  7,985,033.8 GB  108,748,193
23 Germany  7,874,092.6 GB  245,589,996
24 Turkey  6,743,316.7 GB  98,832,326
25 Singapore  6,679,783.2 GB  409,385,067
26 Iraq  5,667,699.8 GB  224,951,371
27 Australia  5,607,890.8 GB  113,603,015
28 Brazil  5,329,489.6 GB  1,378,507,213
29 United Kingdom  5,254,448.9 GB  128,250,077
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,797.1 GB  73,861,539
31 Pakistan  4,388,817.7 GB  104,847,005
32 Nigeria  3,749,069.2 GB  445,947,314
33 Argentina  3,272,746.2 GB  51,393,554
34 Cambodia  3,204,291.8 GB  92,543,273
35 Kenya  3,053,324.5 GB  183,121,148
36 Mexico  2,477,048.5 GB  44,008,991
37 Oman  2,046,170.3 GB  36,694,167
38 Spain  2,015,640.1 GB  22,847,458
39 Netherlands  1,920,876.3 GB  52,123,408
40 Armenia  1,457,071.4 GB  4,885,025
41 Egypt  1,367,349.5 GB  37,655,374
42 Qatar  1,350,642.9 GB  19,057,329
43 Algeria  1,350,109.1 GB  37,065,836
44 Nepal  1,328,698.4 GB  19,704,383
45 Syrian Arab Republic  1,296,663.9 GB  235,548,525
46 Jordan  1,279,345.4 GB  25,376,190
47 Somalia  1,241,822.2 GB  54,898,361
48 Italy  1,234,090.5 GB  15,041,261
49 Kyrgyzstan  1,163,709.5 GB  12,997,672
50 New Zealand  1,136,339.0 GB  15,075,130
51 Sudan  1,103,140.6 GB  40,694,010
52 Macau  1,054,143.0 GB  19,050,524
53 Kazakhstan  1,039,137.8 GB  15,161,832
54 Colombia  1,034,366.7 GB  19,771,618
55 Sweden  1,000,379.7 GB  17,744,593
56 Ghana  956,482.6 GB  56,425,577
57 Cote D'ivoire  943,119.1 GB  11,807,979
58 Austria  929,942.7 GB  14,615,819
59 Venezuela  863,522.5 GB  25,956,360
60 Belarus  833,604.4 GB  21,831,513
61 Chile  824,129.1 GB  14,164,823
62 Romania  789,339.4 GB  14,109,050
63 Peru  774,663.1 GB  10,628,607
64 Ethiopia  754,400.5 GB  39,100,495
65 Mongolia  696,234.1 GB  11,310,040
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,097.3 GB  19,228,563
67 Kuwait  678,261.6 GB  10,428,578
68 Gabon  664,294.7 GB  5,638,126
69 Morocco  652,077.6 GB  25,290,790
70 Poland  636,226.5 GB  9,006,004
71 Yemen  597,817.7 GB  20,306,265
72 Azerbaijan  596,028.6 GB  10,535,183
73 Latvia  590,018.4 GB  3,038,158
74 Ecuador  574,179.9 GB  53,669,510
75 Norway  544,946.4 GB  4,719,318
76 Switzerland  520,284.5 GB  37,435,563
77 Palestinian Territory Occupied  500,608.8 GB  12,397,732
78 Belgium  475,209.0 GB  6,422,470
79 South Africa  464,288.0 GB  17,105,984
80 Finland  439,254.1 GB  3,912,509
81 Tanzania United Republic of  427,329.6 GB  10,816,549
82 Afghanistan  424,803.5 GB  15,714,218
83 Israel  405,734.3 GB  9,185,339
84 Uganda  379,126.4 GB  19,205,874
85 Portugal  372,468.1 GB  5,870,758
86 Denmark  331,757.7 GB  3,042,765
87 Lithuania  323,368.7 GB  4,069,454
88 Hungary  322,851.3 GB  4,861,808
89 Czech Republic  320,786.5 GB  4,951,833
90 Georgia  296,375.0 GB  3,553,021
91 Guinea  281,689.4 GB  8,615,770
92 Greece  267,195.1 GB  3,754,614
93 Sri Lanka  260,293.9 GB  6,597,718
94 Bahrain  226,554.6 GB  3,661,134
95 Tunisia  218,028.6 GB  6,081,349
96 Dominican Republic  215,856.0 GB  6,956,728
97 Brunei Darussalam  213,684.8 GB  1,605,894
98 Bulgaria  211,651.6 GB  4,135,483
99 Guatemala  205,282.8 GB  4,406,772
100 Lebanon  203,143.7 GB  9,027,310
101 Uzbekistan  203,076.5 GB  4,121,161
102 Serbia  199,811.0 GB  3,543,848
103 Panama  188,104.0 GB  5,102,007
104 Bolivia  184,513.1 GB  3,239,803
105 Djibouti  163,444.2 GB  4,259,617
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,522
107 Ireland  137,085.7 GB  2,029,136
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,839
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,379
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.5 GB  1,154,323
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.9 GB  1,236,285
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,165
113 Cuba  105,670.2 GB  2,785,332
114 Albania  104,587.2 GB  2,347,646
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.5 GB  935,813
116 Mauritius  99,559.7 GB  1,331,697
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,576
118 Bhutan  81,431.8 GB  1,686,426
119 Estonia  81,349.3 GB  1,059,672
120 Uruguay  78,994.2 GB  1,158,495
121 Luxembourg  61,790.4 GB  1,343,368
122 Honduras  61,371.5 GB  1,414,238
123 Benin  60,727.6 GB  7,044,884
124 Antigua and Barbuda  59,304.4 GB  1,625,381
125 Rwanda  58,854.8 GB  1,805,060
126 Cyprus  55,682.0 GB  7,562,658
127 Togo  53,964.2 GB  1,418,724
128 Maldives  53,105.4 GB  909,640
129 Senegal  53,014.6 GB  1,984,307
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,225.3 GB  270,361
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,682
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,339
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.0 GB  3,236,124
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,762
137 Mozambique  33,616.7 GB  2,510,091
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,879.3 GB  824,569
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.3 GB  758,262
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,152
143 Malta  26,882.0 GB  506,378
144 Puerto Rico  26,354.7 GB  686,637
145 Tajikistan  25,629.4 GB  1,221,340
146 Iceland  25,522.9 GB  768,308
147 Namibia  25,346.8 GB  752,079
148 Palau  24,356.8 GB  192,018
149 Reunion  23,713.6 GB  94,713
150 Seychelles  22,487.5 GB  3,425,619
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.9 GB  1,470,237
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,579
153 Angola  21,028.8 GB  794,664
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,298
155 Burkina Faso  18,444.9 GB  1,581,080
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,505
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,794
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,305
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.5 GB  303,943
163 Papua New Guinea  13,356.8 GB  198,124
164 Malawi  13,354.5 GB  192,782
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,551.9 GB  193,223
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,071.9 GB  134,952
176 Liberia  6,596.5 GB  552,336
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,374.8 GB  344,764
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,371
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,150
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,947
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,296
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,251.3 GB  49,495
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,973.7 GB  77,205
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,156.9 GB  56,359
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4